-15 masculins

HERRERO Xavier
Responsable collectif

LESS Samuel
Entraîneur salarié

LECARDONNEL Idriss
Référent secteur masculin (jeune)
Calendrier et résultats
24 septembre | ||
Littry | 8 - 16 | -15 masculins |
Blainville | 20 - 14 | -15 masculins |
Ouistréham | 14 - 15 | -15 masculins |
01 octobre | ||
Littry | 15 - 12 | -15 masculins |
Blainville | 15 - 15 | -15 masculins |
Entente Côte de Nâcre | 8 - 23 | -15 masculins |
08 octobre | ||
Caen | 23 - 16 | -15 masculins |
Lisieux | 18 - 14 | -15 masculins |
Falaise | 17 - 16 | -15 masculins |
15 octobre | ||
-15 masculins | 31 - 21 | Littry |
-15 masculins | 23 - 8 | Suisse Normande |
12 novembre | ||
-15 masculins | 22 - 21 | St Pierre/Dives |
19 novembre | ||
Blainville | 29 - 24 | -15 masculins |
26 novembre | ||
Caen | 43 - 31 | -15 masculins |
03 décembre | ||
-15 masculins | 23 - 22 | Côte et Coeur de Nâcre |
11 décembre | ||
Suisse Normande | 26 - 19 | -15 masculins |
17 décembre | ||
Argences (1/8ème - Coupe du Calvados) | 8 - 20 | -15 masculins |
Courseulles (1/8ème - Coupe du Calvados) | 27 - 18 | -15 masculins |
14 janvier | ||
-15 masculins | 36 - 27 | Caen La Butte |
21 janvier | ||
Chemin Vert | 35 - 32 | -15 masculins |
28 janvier | ||
-15 masculins |
15:30 Salle Thiébot (Port en Bessin) |
Caen La Butte (Challenge - Coupe du Calvados) |
Créneaux d'entrainement :
Lundi : 18h00 – 19h30 (Salle Blachet)
Jeudi : 17h30 – 19h00 (Cosec)
Contact :
filiere-masculine@
07.70.59.82.73
Salles :
Salle Bernard Blachet
Avenue 47E Royal Marine Commando
14520 Port-en-Bessin-Huppain
Cosec St Julien
Chemin du Moulin Morin
14400 Bayeux