-13 masculins A

DUMOULIN Nicolas
Responsable collectif






GONZALEZ Dimitri
Responsable collectif






LARUE Nicolas
Responsable collectif






OUTREQUIN Noé
Responsable collectif


LESS Samuel
Entraîneur salarié






GIMER Lucie
Référent secteur découverte


GOBBE Manon
Référent secteur découverte
Calendrier et résultats
24 septembre | ||
-13 masculins A | 14 - 15 | Douvres |
-13 masculins A | 10 - 13 | Courseulles |
-13 masculins A | 20 - 8 | Littry |
01 octobre | ||
Littry | FORFAIT | -13 masculins A |
Douvres | 3 - 8 | -13 masculins A |
Courseulles | 2 - 14 | -13 masculins A |
09 octobre | ||
Caen | 22 - 13 | -13 masculins A |
Mézidon | 18 - 12 | -13 masculins A |
Dives/mer | 6 - 11 | -13 masculins A |
16 octobre | ||
Falaise | 12 - 17 | -13 masculins A |
Suisse Normande | 11 - 11 | -13 masculins A |
Chemin Vert | 14 - 16 | -13 masculins A |
12 novembre | ||
Falaise | 11 - 24 | -13 masculins A |
19 novembre | ||
-13 masculins A | 27 - 15 | Verson |
26 novembre | ||
Blainville | 31 - 22 | -13 masculins A |
10 décembre | ||
-13 masculins A | 31 - 19 | Deauville |
17 décembre | ||
-13 masculins A | 10 - 0 | Vire (1/16ème - Coupe du Calvados) |
-13 masculins A | 22 - 35 | Courseulles (1/16ème - Coupe du Calvados) |
07 janvier | ||
Suisse Normande | 25 - 20 | -13 masculins A |
14 janvier | ||
Vire | 22 - 27 | -13 masculins A |
28 janvier | ||
Argences (Challenge - Coupe du Calvados) |
16:30 Bellengreville |
-13 masculins A |
Créneaux d'entrainement :
Vendredi : 18h00 – 19h30 (Salle Blachet)
Contact :
filiere-decouverte@
07.70.59.82.73
Salle :
Salle Bernard Blachet
Avenue 47E Royal Marine Commando
14520 Port-en-Bessin-Huppain