-15 féminines A

CAVALIER Céline
Responsable collectif



CAVALIER Eric
Responsable collectif


LESS Samuel
Entraîneur salarié


QUEGUINER Caroline
Référent secteur féminin
Calendrier et résultats
24 septembre | ||
Douvres | 12 - 19 | -15 féminines A |
Blainville | 15 - 15 | -15 féminines A |
01 octobre | ||
Douvres | 5 - 12 | -15 féminines A |
Blainville | 14 - 15 | -15 féminines A |
Deauville | 9 - 14 | -15 féminines A |
08 octobre | ||
-15 féminines A | 21 - 8 | Chemin Vert |
-15 féminines A | 17 - 6 | Vire |
15 octobre | ||
-15 féminines A | 22 - 12 | Sées |
12 novembre | ||
-15 féminines A | 27 - 13 | Suisse Normande |
19 novembre | ||
Sées | 12 - 44 | -15 féminines A |
26 novembre | ||
-15 féminines A | 20 - 21 | Falaise |
04 décembre | ||
Deauville | 17 - 34 | -15 féminines A |
10 décembre | ||
-15 féminines A | 32 - 19 | Vire |
18 décembre | ||
Mézidon-Canon (Tour 1 - Coupe du Calvados) | 5 - 20 | -15 féminines A |
14 janvier | ||
-15 féminines A | 21 - 21 | Blainville |
28 janvier | ||
Caen Venoix (1/4 de finale - Coupe du Calvados) |
15:00 Caen |
-15 féminines A |
Créneaux d'entrainement :
Lundi : 17h45 – 19h15 (Cosec)
Vendredi : 19h00 – 20h30 (Thiébot)
Contact :
filiere-feminine@
07.70.59.82.73
Salles :
Cosec St Julien
Chemin du Moulin Morin
14400 Bayeux
Salle Henri Thiébot
9 Avenue du Maréchal de Tourville
14520 Port en Bessin Huppain